Maratontabell
Her er Sandnes Ulfs Maratontabell topp 100. Oppdatert februar 2022.
Annonse:
| 1 | Rune | Svarstad | 535 | 38 | |
| 2 | Tor Jarle | Ramsland | 510 | 29 | |
| 3 | Kjell Tore | Espedal | 500 | 5 | |
| 4 | Kåre | Nygaard | 476 | 150 | |
| 5 | Paul Olav | Høivik | 449 | 217 | |
| 6 | Helge | Gyland | 447 | 20 | |
| 7 | Terje | Strømfjord | 435 | 10 | |
| 8 | Normann | Strømfjord | 402 | 5 | |
| 9 | John | Ditlefsen | 383 | 0 | |
| 10 | Kjell | Bjerk | 382 | 48 | |
| 11 | Torgil | Gunneng | 360 | 157 | |
| 12 | Rune | Mangersnes | 357 | 77 | |
| 13 | Jakob | Herigstad | 348 | 0 | |
| 14 | Ole Magnus | Sirevaag | 345 | 154 | |
| 15 | Reidar | Berger | 341 | 124 | |
| 16 | Gunnar | Vigesdal | 338 | 159 | |
| 17 | Tor | Kyllingstad | 331 | 20 | |
| 17 | John | Oftedal | 331 | 17 | |
| 19 | Rolf | Stangeland | 329 | 139 | |
| 20 | Otto | Thorkildsen | 327 | 0 | |
| 21 | Einar | Torgersen | 308 | 10 | |
| 22 | Torleif | Oftedal | 295 | 0 | |
| 23 | Stig | Klungtveit | 293 | 147 | |
| 24 | Thor E. | Olsen | 263 | 5 | |
| 25 | Carsten | Line | 256 | 17 | |
| 26 | Magne | Hetland | 253 | 0 | |
| 27 | Kjetil | Aambakk | 248 | 33 | |
| 28 | Kåre | Hundsnes | 244 | 18 | |
| 29 | Torstein | Bøe | 242 | 26 | |
| 30 | Jan Petter | Steira | 238 | 24 | |
| 30 | Gustav | Grødem | 238 | 20 | |
| 32 | Arne | Oftedal | 235 | 0 | |
| 33 | Johny | Gilje | 226 | 125 | |
| 34 | Marvid | Skjæveland | 224 | 31 | |
| 35 | Kjell | Mathisen | 221 | 212 | |
| 35 | Peder | Knoph | 221 | 0 | |
| 37 | Kent Håvard | Eriksen | 215 | 89 | |
| 38 | Rolf | Eikeskog | 214 | 3 | |
| 39 | Aksel Berget | Skjølsvik | 212 | 39 | |
| 39 | Terje | Dahle | 212 | 17 | |
| 41 | Morten | Hermansen | 209 | 68 | |
| 42 | Kenneth | Sola | 208 | 11 | |
| 43 | Leif | Hove | 203 | 0 | |
| 44 | Tor Jan | Skretting | 202 | 182 | |
| 45 | Ove Jan | Hamre | 193 | 35 | |
| 45 | Arve | Svendsen | 193 | 22 | |
| 47 | Tom Erik | Maldal | 191 | 51 | |
| 48 | Thor E. | Tjølsen | 188 | 0 | |
| 49 | Morten | Eriksen | 187 | 101 | |
| 49 | Magnus | Samuelsen | 187 | 0 | |
| 51 | Bernhard | Iversen | 186 | 0 | |
| 52 | Kåre | Vatne | 183 | 27 | |
| 53 | Thorleif | Oftedal | 182 | 0 | |
| 53 | Randulf | Rasmussen | 182 | 0 | |
| 55 | Vegard | Aanestad | 176 | 4 | |
| 59 | Tor | Vatne | 175 | 0 | |
| 57 | Thor | Rasmussen | 172 | 0 | |
| 57 | Georg | Thorkildsen | 172 | 0 | |
| 59 | Anel | Raskaj | 171 | 4 | |
| 60 | Bent Ståle | Haukalid | 165 | 9 | |
| 61 | Kjell | Hopland | 163 | 0 | |
| 62 | Kjetil | Gilje | 160 | 21 | |
| 62 | Olaf | Ognedal | 160 | 0 | |
| 62 | Kristian | Thorsen | 160 | 0 | |
| 65 | Livar | Eide | 159 | 117 | |
| 66 | Helge | Berland | 157 | 25 | |
| 67 | Anders | Varhaug | 155 | 15 | |
| 68 | Tom Rune | Espedal | 152 | 4 | |
| 68 | Johan | Mossige | 152 | 0 | |
| 70 | Andreas Haukland | Westly | 151 | 26 | |
| 71 | Ingvar | Høiland | 150 | 32 | |
| 71 | Svein | Lunde | 150 | 3 | |
| 71 | Ommund | Refvem | 150 | 0 | |
| 74 | Bjørn | Brodal | 148 | 22 | |
| 75 | Øystein | Elvestad | 146 | 5 | |
| 76 | Bjarne | Ravndal | 145 | 0 | |
| 77 | Gunnar | Berland | 144 | 28 | |
| 78 | Trygve | Bergeland | 140 | 0 | |
| 79 | Jan Inge | Lende | 139 | 2 | |
| 79 | Steffen | Haugland | 139 | 1 | |
| 81 | John | Skårdal | 137 | 3 | |
| 82 | Tore | Haugvaldstad | 136 | 1 | |
| 83 | Edier | Frejd | 135 | 2 | |
| 84 | Steinthor Frey | Thorsteinsson | 133 | 22 | |
| 84 | Øivind | Jacobsen | 133 | 13 | |
| 86 | Marius | Helle | 132 | 15 | |
| 87 | John | Espedal | 130 | 1 | |
| 88 | Axel | Kryger | 125 | 10 | |
| 88 | Aage | Bergeland | 125 | 0 | |
| 88 | Martin | Dahle | 125 | 0 | |
| 88 | Konrad | Hetland | 125 | 0 | |
| 88 | Martin B. | Hetland | 125 | 0 | |
| 88 | Thorvald J. | Øglænd | 125 | 0 | |
| 94 | Rune | Bertelsen | 124 | 18 | |
| 94 | Helge | Brommeland | 124 | 0 | |
| 96 | Paul Tore | Os | 123 | 23 | |
| 96 | Halftan | Astad | 123 | 0 | |
| 98 | John | Dahle | 120 | 20 | |
| 98 | Tom Rune | Sørheim | 120 | 19 | |
| 100 | Inge | Hetland | 116 | 30 |
Annonse fra Obos-ligaen: