| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | T Sogndal - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 16.08.2026 17:00 #18 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #17 | T Sandnes Ulf - Hødd (3-4) | 3-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Øster Hus Arena |
|
|
| #16 | T Egersund - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 02.08.2026 17:00 #16 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Sandnes Ulf - Kongsvinger (1-6) | 1-6 | 26.07.2026 17:00 #15 | Øster Hus Arena |
|
|
| #14 | U Bryne - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 04.07.2026 18:00 #14 | Bryne stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Sandnes Ulf - Raufoss (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Øster Hus Arena |
|
|
| #12 | S Moss - Sandnes Ulf (1-4) | 1-4 | 21.06.2026 16:00 #12 | Melløs stadion |
|
|
| #11 | S Sandnes Ulf - Strømmen (2-0) | 2-0 | 14.06.2026 16:00 #11 | Øster Hus Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Ranheim TF - Sandnes Ulf (5-1) | 5-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | EXTRA Arena |
|
|
| #9 | S Sandnes Ulf - Sogndal (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Øster Hus Arena |
|
|
| #8 | T Åsane - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | Åsane Arena |
|
|
| #7 | S Sandnes Ulf - Egersund (4-2) | 4-2 | 15.05.2026 18:00 #7 | Øster Hus Arena |
|
|
| #6 | T Sandnes Ulf - Stabæk (0-1) | 0-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | Øster Hus Arena |
|
|
| #5 | T Haugesund - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Sandnes Ulf - Strømsgodset (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | Øster Hus Arena |
|
|
| #3 | S Lyn - Sandnes Ulf (0-2) | 0-2 | 20.04.2026 19:00 #3 | Nadderud stadion |
|
|
| #2 | T Sandnes Ulf - Odd (1-3) | 1-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | Øster Hus Arena |
|
|
| #1 | T Hødd - Sandnes Ulf (2-1) | 2-1 | 07.04.2026 19:00 #1 | Høddvoll |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | T Sandnes Ulf - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 24.09.2025 18:00 #3 | Øster Hus Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Djerv 1919 - Sandnes Ulf (2-6) | 2-6 | 27.08.2025 18:00 #2 | Djervbanen |
|
|
| #1 | S Madla - Sandnes Ulf (1-2) | 1-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Madla Handelslag Stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk Stabæk | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 39 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 28 | 20 | 39 | V V T V V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 36 | 21 | 37 | V T V V T |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 18 | 10 | 5 | 3 | 47 | 26 | 21 | 35 | T U V T V |
| 5 | Hødd Hødd | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 32 | 0 | 30 | V T V V V |
| 6 | Odd Odd | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 28 | 7 | 29 | T U V U T |
| 7 | Egersund Egersund | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 | V U V V T |
| 8 | Bryne Bryne | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 | U V T V V |
| 9 | Ranheim TF Ranheim TF | 18 | 7 | 2 | 9 | 44 | 45 | -1 | 23 | T T T V T |
| 10 | Sogndal Sogndal | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 | 21 | T V T T V |
| 11 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 34 | -8 | 20 | U T T T T |
| 12 | Lyn Lyn | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 38 | -9 | 20 | V U V T V |
| 13 | Moss Moss | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 41 | -12 | 18 | T T T U T |
| 14 | Åsane Åsane | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 40 | -13 | 16 | T U T T V |
| 15 | Raufoss Raufoss | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 43 | -21 | 16 | V V T T T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | 15 | |